데이터개방센터
데이터개방센터
- 한국교통안전공단 보유 공공데이터와 민간데이터를 연계・분석이 가능하도록 보안체계가 구축된 공간으로 학술연구 및
통계분석 등의 빅데이터를 제공하는 데이터개방 공유의 장
※ 분석데이터 : 자동차(신규・이전・저당 등)정보, 운행기록정보 (세부항목 붙임 참조)
데이터개방센터 운영
- 운영개요
- - 위 치 : 한국교통안전공단 본사 1층 데이터개방 및 창업지원센터
* 본사 주소 : 경상북도 김천시 혁신6로 17(율곡동) 한국교통안전공단 - - 운영대상 : 스타트업 기업 등 일반국민 누구나
- - 위 치 : 한국교통안전공단 본사 1층 데이터개방 및 창업지원센터
- 운영시간
데이터개방센터 운영시간 구분 기간 시간 비고 예약이용 매주 월요일~금요일 09:00~17:00 공휴일(명절 등 포함) 이용 제한
※ 담당자 : 교통빅데이터센터 이재원 연구원 (Tel : 054-459-7462, Email : wpf0917@kotsa.or.kr)
※ 예약신청시 : 이용자이름(업체명), 이용날짜/시간, 연락처
- 데이터제공안내 : ①자료제공신청 → ②심사승인 → ③수수료납부 → ④이용자자료 수령
※ 자동차정보는 국토교통부 심사승인 필요, 별도수수료 발생
분석데이터 세부항목
자동차정보 세부항목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
신규등록정보 (37개) |
이전등록정보 (45개) |
말소등록정보 (37개) |
저당등록정보 (46개) |
구조변경정보 (35개) |
제원정보 (22개) |
관리사업자 (5개) |
제원관리번호 | 제원관리번호 | 제원관리번호 | 제원관리번호 | 제원관리번호 | 제원관리번호 | 관리사업자번호 |
차종명 | 차종명 | 차종명 | 차종명 | 차종명 | 제작국가 | 관리사업자명 |
차종분류명 | 차종유형명 | 차종유형명 | 차종유형명 | 차종유형명 | 차명 | 관리사업자유형 |
차종유형명 | 차종분류명 | 차종분류명 | 차종분류명 | 차종분류명 | 형식명 | 주소 |
원동기형식명 | 원동기형식명 | 원동기형식명 | 원동기형식명 | 원동기형식명 | 승차정원수 | 전화번호 |
형식명 | 형식명 | 형식명 | 형식명 | 형식명 | 차종 | 처리여부 |
배기량 | 배기량 | 배기량 | 배기량 | 배기량 | 차종유형 | |
승차정원수 | 승차정원수 | 승차정원수 | 승차정원수 | 승차정원수 | 차종규모 | |
최대적재량 | 최대적재량 | 최대적재량 | 최대적재량 | 최대적재량 | 최대적재량 | |
차명 | 차명 | 차명 | 차명 | 차명 | 원동기형식명 | |
모델연도 | 모델연도 | 모델연도 | 모델연도 | 모델연도 | 배기량 | |
사용연료명 | 사용연료명 | 사용연료명 | 사용연료명 | 사용연료명 | 사용연료 | |
국산수입구분명 | 국산수입구분명 | 국산수입구분명 | 국산수입구분명 | 국산수입구분명 | 국산수입구분명 | |
차대차체형상명 | 차대차체형상명 | 차대차체형상명 | 차대차체형상명 | 차대차체형상명 | 차대차체형상명 | |
차체길이 | 차체길이 | 차체길이 | 차체길이 | 차체길이 | 차체길이 | |
차체너비 | 차체너비 | 차체너비 | 차체너비 | 차체너비 | 차체너비 | |
차체높이 | 차체높이 | 차체높이 | 차체높이 | 차체높이 | 차체높이 | |
축간거리 | 축간거리 | 축간거리 | 축간거리 | 축간거리 | 축간거리 | |
전윤간거리 | 전윤간거리 | 전윤간거리 | 전윤간거리 | 전윤간거리 | 전윤간거리 | |
후윤간거리 | 후윤간거리 | 후윤간거리 | 후윤간거리 | 후윤간거리 | 후윤간거리 | |
변속기종류명 | 변속기종류명 | 변속기종류명 | 변속기종류명 | 변속기종류명 | 변속기종류 | |
제원모델년도 | 제원모델년도 | 제원모델년도 | 제원모델년도 | 제원모델년도 | 모델년도 | |
차량등록번호 | 차량등록번호 | 차량등록번호 | 차량등록번호 | 차량등록번호 | ||
차대번호 | 차대번호 | 차대번호 | 차대번호 | 차대번호 | ||
등록관청명 | 등록관청명 | 등록관청명 | 등록관청명 | 용도구분명 | ||
용도구분명 | 용도구분명 | 용도구분명 | 용도구분명 | 등록일 | ||
신청구분명 | 신청구분명 | 신청구분명 | 신청구분명 | 등록상세명 | ||
등록일 | 등록일 | 등록일 | 등록일 | 최초등록일 | ||
등록상세명 | 등록상세명 | 등록상세명 | 등록상세명 | 제작년월일 | ||
최초등록일 | 등록상세명 | 최초등록일 | 매매상품구분명 | 회원구분명 | ||
제작년월일 | 매매상품구분명 | 제작년월일 | 최초등록일 | 회원등록번호 | ||
회원구분명 | 변경전등록상세명 | 회원구분명 | 제작년월일 | 사용본거지주소명 | ||
회원등록번호 | 변경전매매상품구분명 | 회원등록번호 | 회원구분명 | 소유자주소명 | ||
사용본거지주소명 | 최초등록일 | 사용본거지주소명 | 회원등록번호 | 구조변경명 | ||
소유자주소명 | 제작년월일 | 소유자주소명 | 사용본거지주소명 | 차대번호대체키 | ||
취득금액 | 회원구분명 | 주행거리 | 소유자주소명 | |||
차대번호대체키 | 회원등록번호 | 차대번호대체키 | 취득금액 | |||
사용본거지주소명 | 을부번호 | |||||
소유자주소명 | 저당등록구분명 | |||||
취득금액 | 저당차량수 | |||||
주행거리 | 최초저당설정일 | |||||
변경전회원구분명 | 저당권자회원구분명 | |||||
변경전회원등록번호 | 저당권자등록번호 | |||||
변경전사용본거지주소명 | 저당권자주소명 | |||||
차대번호대체키 | 총채권금액 | |||||
차대번호대체키 |
운행기록정보 세부항목 | |
---|---|
운행기록장치 모델명 | 자동차 유형 |
일일 주행거리 | 누적 주행거리 |
차량 속도 | 분당 엔진회전 수 |
브레이크 신호 | 차량위치 X |
차량위치 Y | GIS 방위각 |
가속도 Vx | 가속도 Vy |
운수회사 코드 | 운수회사 지역코드 |
운행지역 코드 |